香港时时彩

本期第20260410171

每5分钟一期,全天288

当前171期,剩117

本期开奖结果:

    9 5 4 13 19

下期【第20260410172期】

04:50

昨天 开奖历史记录 昨天记录>> 前天记录>> 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和 龙虎
04-09 [周四] 23:55 20260409287 5 4 2 13 16 40
04-09 [周四] 23:50 20260409286 13 12 2 17 5 49
04-09 [周四] 23:45 20260409285 20 19 18 7 3 67
04-09 [周四] 23:40 20260409284 2 7 14 15 17 55
04-09 [周四] 23:35 20260409283 17 3 12 11 2 45
04-09 [周四] 23:30 20260409282 14 4 20 5 11 54
04-09 [周四] 23:25 20260409281 2 5 14 9 17 47
04-09 [周四] 23:20 20260409280 16 6 15 2 12 51
04-09 [周四] 23:15 20260409279 20 19 10 14 13 76
04-09 [周四] 23:10 20260409278 1 15 17 2 12 47
04-09 [周四] 23:05 20260409277 9 2 17 13 20 61
04-09 [周四] 23:00 20260409276 16 8 17 20 9 70
04-09 [周四] 22:55 20260409275 11 9 15 18 14 67
04-09 [周四] 22:50 20260409274 18 3 14 9 13 57
04-09 [周四] 22:45 20260409273 4 11 2 13 16 46
04-09 [周四] 22:40 20260409272 13 15 6 17 20 71
04-09 [周四] 22:35 20260409271 9 7 4 20 6 46
04-09 [周四] 22:30 20260409270 7 17 2 6 15 47
04-09 [周四] 22:25 20260409269 5 14 16 2 10 47
04-09 [周四] 22:20 20260409268 2 14 9 10 6 41
04-09 [周四] 22:15 20260409267 10 5 9 7 6 37
04-09 [周四] 22:10 20260409266 20 8 1 18 11 58
04-09 [周四] 22:05 20260409265 13 9 5 12 14 53
04-09 [周四] 22:00 20260409264 2 18 19 7 5 51
04-09 [周四] 21:55 20260409263 18 4 1 20 6 49
04-09 [周四] 21:50 20260409262 9 20 4 3 17 53
04-09 [周四] 21:45 20260409261 12 15 11 4 7 49
04-09 [周四] 21:40 20260409260 16 10 18 9 17 70
04-09 [周四] 21:35 20260409259 15 4 16 12 8 55
04-09 [周四] 21:30 20260409258 6 4 16 5 1 32
04-09 [周四] 21:25 20260409257 18 10 4 3 14 49
04-09 [周四] 21:20 20260409256 7 6 10 5 13 41
04-09 [周四] 21:15 20260409255 18 9 8 7 17 59
04-09 [周四] 21:10 20260409254 5 1 14 10 2 32
04-09 [周四] 21:05 20260409253 19 9 11 18 20 77
04-09 [周四] 21:00 20260409252 15 18 20 5 10 68
04-09 [周四] 20:55 20260409251 4 2 3 16 14 39
04-09 [周四] 20:50 20260409250 3 1 12 16 19 51
04-09 [周四] 20:45 20260409249 8 10 3 12 20 53
04-09 [周四] 20:40 20260409248 16 6 2 20 12 56
04-09 [周四] 20:35 20260409247 8 6 19 16 4 53
04-09 [周四] 20:30 20260409246 9 4 10 2 18 43
04-09 [周四] 20:25 20260409245 6 2 16 15 3 42
04-09 [周四] 20:20 20260409244 16 20 13 7 19 75
04-09 [周四] 20:15 20260409243 1 18 7 16 20 62
04-09 [周四] 20:10 20260409242 16 20 13 18 7 74
04-09 [周四] 20:05 20260409241 11 9 4 18 13 55
04-09 [周四] 20:00 20260409240 4 1 18 13 7 43
04-09 [周四] 19:55 20260409239 19 16 6 8 5 54
04-09 [周四] 19:50 20260409238 10 13 9 14 16 62
04-09 [周四] 19:45 20260409237 7 6 13 19 11 56
04-09 [周四] 19:40 20260409236 2 11 14 19 16 62
04-09 [周四] 19:35 20260409235 10 19 13 7 2 51
04-09 [周四] 19:30 20260409234 20 9 13 8 16 66
04-09 [周四] 19:25 20260409233 17 15 20 13 18 83
04-09 [周四] 19:20 20260409232 2 5 11 16 18 52
04-09 [周四] 19:15 20260409231 10 4 8 19 6 47
04-09 [周四] 19:10 20260409230 6 9 10 17 2 44
04-09 [周四] 19:05 20260409229 2 17 9 4 16 48
04-09 [周四] 19:00 20260409228 17 16 19 18 7 77
04-09 [周四] 18:55 20260409227 3 11 4 19 1 38
04-09 [周四] 18:50 20260409226 12 3 18 2 14 49
04-09 [周四] 18:45 20260409225 19 5 15 18 11 68
04-09 [周四] 18:40 20260409224 10 15 17 4 14 60
04-09 [周四] 18:35 20260409223 11 7 8 9 18 53
04-09 [周四] 18:30 20260409222 5 4 10 7 1 27
04-09 [周四] 18:25 20260409221 9 2 14 3 12 40
04-09 [周四] 18:20 20260409220 18 16 3 12 15 64
04-09 [周四] 18:15 20260409219 8 7 9 11 6 41
04-09 [周四] 18:10 20260409218 16 7 14 13 10 60
04-09 [周四] 18:05 20260409217 2 5 7 4 19 37
04-09 [周四] 18:00 20260409216 17 13 15 16 8 69
04-09 [周四] 17:55 20260409215 13 4 9 6 18 50
04-09 [周四] 17:50 20260409214 15 5 11 3 4 38
04-09 [周四] 17:45 20260409213 11 7 17 10 3 48
04-09 [周四] 17:40 20260409212 19 16 13 5 10 63
04-09 [周四] 17:35 20260409211 9 12 7 15 10 53
04-09 [周四] 17:30 20260409210 2 7 20 12 4 45
04-09 [周四] 17:25 20260409209 11 6 8 12 19 56
04-09 [周四] 17:20 20260409208 17 3 8 19 16 63
04-09 [周四] 17:15 20260409207 3 20 4 13 14 54
04-09 [周四] 17:10 20260409206 8 16 2 3 17 46
04-09 [周四] 17:05 20260409205 1 15 16 12 10 54
04-09 [周四] 17:00 20260409204 11 20 6 17 19 73
04-09 [周四] 16:55 20260409203 16 10 5 6 19 56
04-09 [周四] 16:50 20260409202 7 12 8 1 14 42
04-09 [周四] 16:45 20260409201 1 11 9 16 5 42
04-09 [周四] 16:40 20260409200 5 18 9 12 1 45
04-09 [周四] 16:35 20260409199 13 6 4 8 3 34
04-09 [周四] 16:30 20260409198 18 10 7 1 13 49
04-09 [周四] 16:25 20260409197 2 10 18 6 9 45
04-09 [周四] 16:20 20260409196 2 6 19 3 11 41
04-09 [周四] 16:15 20260409195 13 12 1 3 4 33
04-09 [周四] 16:10 20260409194 4 1 9 3 20 37
04-09 [周四] 16:05 20260409193 8 7 14 10 19 58
04-09 [周四] 16:00 20260409192 1 11 8 15 5 40
04-09 [周四] 15:55 20260409191 7 9 10 14 15 55
04-09 [周四] 15:50 20260409190 18 7 17 13 8 63
04-09 [周四] 15:45 20260409189 5 1 12 14 11 43
04-09 [周四] 15:40 20260409188 15 9 5 13 7 49
04-09 [周四] 15:35 20260409187 2 1 16 6 13 38
04-09 [周四] 15:30 20260409186 9 3 16 6 2 36
04-09 [周四] 15:25 20260409185 3 18 15 16 11 63
04-09 [周四] 15:20 20260409184 5 19 17 13 10 64
04-09 [周四] 15:15 20260409183 8 18 16 15 19 76
04-09 [周四] 15:10 20260409182 5 14 20 8 9 56
04-09 [周四] 15:05 20260409181 16 7 19 17 12 71
04-09 [周四] 15:00 20260409180 16 7 6 1 10 40
04-09 [周四] 14:55 20260409179 14 16 5 19 10 64
04-09 [周四] 14:50 20260409178 19 3 5 16 8 51
04-09 [周四] 14:45 20260409177 6 3 16 9 11 45
04-09 [周四] 14:40 20260409176 15 6 20 16 19 76
04-09 [周四] 14:35 20260409175 15 2 5 11 16 49
04-09 [周四] 14:30 20260409174 7 14 15 9 3 48
04-09 [周四] 14:25 20260409173 13 15 8 5 19 60
04-09 [周四] 14:20 20260409172 11 14 4 19 15 63
04-09 [周四] 14:15 20260409171 13 16 11 19 1 60
04-09 [周四] 14:10 20260409170 11 13 20 8 17 69
04-09 [周四] 14:05 20260409169 13 6 2 10 1 32
04-09 [周四] 14:00 20260409168 2 1 3 19 10 35
04-09 [周四] 13:55 20260409167 6 19 14 9 17 65
04-09 [周四] 13:50 20260409166 2 11 20 7 19 59
04-09 [周四] 13:45 20260409165 4 3 19 13 18 57
04-09 [周四] 13:40 20260409164 16 1 6 18 8 49
04-09 [周四] 13:35 20260409163 13 5 20 4 14 56
04-09 [周四] 13:30 20260409162 2 5 13 4 16 40
04-09 [周四] 13:25 20260409161 13 3 15 2 19 52
04-09 [周四] 13:20 20260409160 16 20 8 17 5 66
04-09 [周四] 13:15 20260409159 19 7 13 9 6 54
04-09 [周四] 13:10 20260409158 3 13 18 1 20 55
04-09 [周四] 13:05 20260409157 10 17 7 11 18 63
04-09 [周四] 13:00 20260409156 9 20 1 5 19 54
04-09 [周四] 12:55 20260409155 3 4 14 15 16 52
04-09 [周四] 12:50 20260409154 6 16 3 4 7 36
04-09 [周四] 12:45 20260409153 9 12 19 15 20 75
04-09 [周四] 12:40 20260409152 12 8 4 17 5 46
04-09 [周四] 12:35 20260409151 20 18 3 2 16 59
04-09 [周四] 12:30 20260409150 5 16 14 1 7 43
04-09 [周四] 12:25 20260409149 17 18 16 8 13 72
04-09 [周四] 12:20 20260409148 2 9 13 10 3 37
04-09 [周四] 12:15 20260409147 17 20 4 12 2 55
04-09 [周四] 12:10 20260409146 2 6 17 14 20 59
04-09 [周四] 12:05 20260409145 3 20 12 2 7 44
04-09 [周四] 12:00 20260409144 20 6 13 15 5 59
04-09 [周四] 11:55 20260409143 2 8 3 6 20 39
04-09 [周四] 11:50 20260409142 10 9 15 17 11 62
04-09 [周四] 11:45 20260409141 11 19 14 12 10 66
04-09 [周四] 11:40 20260409140 7 1 13 12 8 41
04-09 [周四] 11:35 20260409139 4 13 1 20 7 45
04-09 [周四] 11:30 20260409138 6 5 1 8 2 22
04-09 [周四] 11:25 20260409137 15 17 9 19 16 76
04-09 [周四] 11:20 20260409136 16 9 3 19 17 64
04-09 [周四] 11:15 20260409135 18 11 5 12 15 61
04-09 [周四] 11:10 20260409134 11 10 5 17 7 50
04-09 [周四] 11:05 20260409133 5 3 7 2 8 25
04-09 [周四] 11:00 20260409132 4 7 6 20 11 48
04-09 [周四] 10:55 20260409131 8 4 18 20 6 56
04-09 [周四] 10:50 20260409130 1 15 2 3 5 26
04-09 [周四] 10:45 20260409129 19 11 13 12 16 71
04-09 [周四] 10:40 20260409128 18 13 7 6 20 64
04-09 [周四] 10:35 20260409127 1 3 8 9 16 37
04-09 [周四] 10:30 20260409126 12 17 1 15 10 55
04-09 [周四] 10:25 20260409125 16 10 8 17 15 66
04-09 [周四] 10:20 20260409124 3 19 17 6 12 57
04-09 [周四] 10:15 20260409123 6 12 8 5 20 51
04-09 [周四] 10:10 20260409122 20 10 15 8 17 70
04-09 [周四] 10:05 20260409121 5 6 7 11 10 39
04-09 [周四] 10:00 20260409120 19 2 16 12 4 53
04-09 [周四] 09:55 20260409119 1 9 13 6 14 43
04-09 [周四] 09:50 20260409118 17 3 13 8 14 55
04-09 [周四] 09:45 20260409117 8 19 18 7 6 58
04-09 [周四] 09:40 20260409116 7 9 14 3 18 51
04-09 [周四] 09:35 20260409115 3 20 15 1 9 48
04-09 [周四] 09:30 20260409114 5 17 6 16 4 48
04-09 [周四] 09:25 20260409113 5 14 7 20 15 61
04-09 [周四] 09:20 20260409112 15 7 2 12 9 45
04-09 [周四] 09:15 20260409111 9 13 15 10 18 65
04-09 [周四] 09:10 20260409110 20 2 19 9 12 62
04-09 [周四] 09:05 20260409109 9 3 5 15 20 52
04-09 [周四] 09:00 20260409108 14 18 11 5 16 64
04-09 [周四] 08:55 20260409107 9 10 12 17 7 55
04-09 [周四] 08:50 20260409106 3 2 1 17 10 33
04-09 [周四] 08:45 20260409105 8 19 6 7 11 51
04-09 [周四] 08:40 20260409104 8 20 4 10 6 48
04-09 [周四] 08:35 20260409103 4 13 2 19 9 47
04-09 [周四] 08:30 20260409102 7 1 8 18 4 38
04-09 [周四] 08:25 20260409101 14 18 15 13 2 62
04-09 [周四] 08:20 20260409100 13 10 3 11 16 53
04-09 [周四] 08:15 2026040999 3 12 1 2 13 31
04-09 [周四] 08:10 2026040998 19 5 13 14 8 59
04-09 [周四] 08:05 2026040997 8 9 20 14 19 70
04-09 [周四] 08:00 2026040996 8 19 17 3 20 67
04-09 [周四] 07:55 2026040995 2 11 3 20 12 48
04-09 [周四] 07:50 2026040994 6 12 20 18 11 67
04-09 [周四] 07:45 2026040993 11 13 9 17 7 57
04-09 [周四] 07:40 2026040992 13 4 12 9 18 56
04-09 [周四] 07:35 2026040991 6 16 2 14 18 56
04-09 [周四] 07:30 2026040990 5 6 14 13 18 56
04-09 [周四] 07:25 2026040989 19 5 14 4 12 54
04-09 [周四] 07:20 2026040988 20 11 13 4 10 58
04-09 [周四] 07:15 2026040987 5 8 9 18 20 60
04-09 [周四] 07:10 2026040986 11 13 7 2 15 48
04-09 [周四] 07:05 2026040985 1 8 9 13 18 49
04-09 [周四] 07:00 2026040984 18 16 20 5 15 74
04-09 [周四] 06:55 2026040983 1 12 13 19 6 51
04-09 [周四] 06:50 2026040982 7 5 15 17 20 64
04-09 [周四] 06:45 2026040981 7 18 15 2 13 55
04-09 [周四] 06:40 2026040980 6 18 15 1 19 59
04-09 [周四] 06:35 2026040979 8 19 5 7 2 41
04-09 [周四] 06:30 2026040978 19 11 18 8 17 73
04-09 [周四] 06:25 2026040977 5 3 6 16 10 40
04-09 [周四] 06:20 2026040976 16 3 13 17 7 56
04-09 [周四] 06:15 2026040975 16 13 3 1 10 43
04-09 [周四] 06:10 2026040974 6 10 20 17 4 57
04-09 [周四] 06:05 2026040973 16 4 14 6 12 52
04-09 [周四] 06:00 2026040972 11 3 1 17 20 52
04-09 [周四] 05:55 2026040971 14 5 3 12 18 52
04-09 [周四] 05:50 2026040970 1 11 12 6 15 45
04-09 [周四] 05:45 2026040969 12 18 1 19 5 55
04-09 [周四] 05:40 2026040968 16 14 9 19 2 60
04-09 [周四] 05:35 2026040967 2 7 13 12 11 45
04-09 [周四] 05:30 2026040966 13 10 9 3 18 53
04-09 [周四] 05:25 2026040965 1 14 4 13 5 37
04-09 [周四] 05:20 2026040964 15 14 1 19 10 59
04-09 [周四] 05:15 2026040963 20 1 6 5 18 50
04-09 [周四] 05:10 2026040962 11 16 20 9 12 68
04-09 [周四] 05:05 2026040961 1 8 9 7 19 44
04-09 [周四] 05:00 2026040960 13 4 20 17 16 70
04-09 [周四] 04:55 2026040959 1 10 18 14 16 59
04-09 [周四] 04:50 2026040958 11 13 6 4 18 52
04-09 [周四] 04:45 2026040957 14 20 2 11 1 48
04-09 [周四] 04:40 2026040956 5 6 4 3 9 27
04-09 [周四] 04:35 2026040955 2 18 5 15 4 44
04-09 [周四] 04:30 2026040954 12 7 13 16 19 67
04-09 [周四] 04:25 2026040953 13 6 8 1 14 42
04-09 [周四] 04:20 2026040952 11 20 19 14 13 77
04-09 [周四] 04:15 2026040951 16 5 9 4 8 42
04-09 [周四] 04:10 2026040950 13 7 5 9 19 53
04-09 [周四] 04:05 2026040949 15 12 8 2 17 54
04-09 [周四] 04:00 2026040948 18 15 3 16 20 72
04-09 [周四] 03:55 2026040947 18 19 9 4 8 58
04-09 [周四] 03:50 2026040946 16 20 17 2 5 60
04-09 [周四] 03:45 2026040945 8 19 17 4 18 66
04-09 [周四] 03:40 2026040944 8 9 15 7 14 53
04-09 [周四] 03:35 2026040943 2 17 13 1 8 41
04-09 [周四] 03:30 2026040942 12 7 15 18 17 69
04-09 [周四] 03:25 2026040941 4 20 19 6 7 56
04-09 [周四] 03:20 2026040940 9 4 12 5 13 43
04-09 [周四] 03:15 2026040939 9 16 7 5 19 56
04-09 [周四] 03:10 2026040938 3 17 4 6 13 43
04-09 [周四] 03:05 2026040937 14 19 5 10 15 63
04-09 [周四] 03:00 2026040936 15 5 18 9 16 63
04-09 [周四] 02:55 2026040935 6 14 1 2 9 32
04-09 [周四] 02:50 2026040934 19 1 15 7 5 47
04-09 [周四] 02:45 2026040933 6 20 13 18 11 68
04-09 [周四] 02:40 2026040932 5 16 20 7 11 59
04-09 [周四] 02:35 2026040931 1 10 18 14 20 63
04-09 [周四] 02:30 2026040930 6 3 12 2 4 27
04-09 [周四] 02:25 2026040929 8 10 18 17 12 65
04-09 [周四] 02:20 2026040928 6 15 14 4 7 46
04-09 [周四] 02:15 2026040927 14 19 20 5 11 69
04-09 [周四] 02:10 2026040926 3 8 9 7 16 43
04-09 [周四] 02:05 2026040925 19 15 18 10 12 74
04-09 [周四] 02:00 2026040924 19 4 16 6 2 47
04-09 [周四] 01:55 2026040923 6 17 16 1 20 60
04-09 [周四] 01:50 2026040922 11 18 3 7 13 52
04-09 [周四] 01:45 2026040921 20 8 18 5 14 65
04-09 [周四] 01:40 2026040920 14 8 4 2 20 48
04-09 [周四] 01:35 2026040919 10 5 16 7 17 55
04-09 [周四] 01:30 2026040918 1 8 19 2 17 47
04-09 [周四] 01:25 2026040917 15 10 8 1 16 50
04-09 [周四] 01:20 2026040916 1 4 6 11 18 40
04-09 [周四] 01:15 2026040915 5 18 15 10 6 54
04-09 [周四] 01:10 2026040914 16 13 8 17 18 72
04-09 [周四] 01:05 2026040913 3 6 19 9 17 54
04-09 [周四] 01:00 2026040912 19 11 14 13 1 58
04-09 [周四] 00:55 2026040911 2 19 11 7 17 56
04-09 [周四] 00:50 2026040910 19 14 6 20 17 76
04-09 [周四] 00:45 202604099 16 20 6 7 12 61
04-09 [周四] 00:40 202604098 5 7 16 2 14 44
04-09 [周四] 00:35 202604097 17 13 3 19 6 58
04-09 [周四] 00:30 202604096 7 10 5 12 8 42
04-09 [周四] 00:25 202604095 11 19 16 15 18 79
04-09 [周四] 00:20 202604094 3 2 19 12 11 47
04-09 [周四] 00:15 202604093 17 1 7 19 12 56
04-09 [周四] 00:10 202604092 16 18 6 5 8 53
04-09 [周四] 00:05 202604091 6 20 17 11 13 67
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备092358290
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。