香港时时彩

本期第20260525181

每5分钟一期,全天288

当前181期,剩107

本期开奖结果:

    9 15 13 18 17

下期【第20260525182期】

01:56

昨天 开奖历史记录 昨天记录>> 前天记录>> 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和 龙虎
05-24 [周日] 23:55 20260524287 18 11 20 3 7 59
05-24 [周日] 23:50 20260524286 7 15 4 6 17 49
05-24 [周日] 23:45 20260524285 13 17 18 20 9 77
05-24 [周日] 23:40 20260524284 10 11 4 2 3 30
05-24 [周日] 23:35 20260524283 16 6 18 13 15 68
05-24 [周日] 23:30 20260524282 16 18 8 7 14 63
05-24 [周日] 23:25 20260524281 16 12 17 10 6 61
05-24 [周日] 23:20 20260524280 10 2 9 3 8 32
05-24 [周日] 23:15 20260524279 2 10 7 1 14 34
05-24 [周日] 23:10 20260524278 12 8 1 6 4 31
05-24 [周日] 23:05 20260524277 3 19 1 15 9 47
05-24 [周日] 23:00 20260524276 8 18 13 16 14 69
05-24 [周日] 22:55 20260524275 8 15 5 9 4 41
05-24 [周日] 22:50 20260524274 14 1 20 19 5 59
05-24 [周日] 22:45 20260524273 2 18 16 14 6 56
05-24 [周日] 22:40 20260524272 6 7 3 19 18 53
05-24 [周日] 22:35 20260524271 18 9 1 5 10 43
05-24 [周日] 22:30 20260524270 10 5 8 1 3 27
05-24 [周日] 22:25 20260524269 11 18 14 7 16 66
05-24 [周日] 22:20 20260524268 2 4 10 6 13 35
05-24 [周日] 22:15 20260524267 7 12 10 5 16 50
05-24 [周日] 22:10 20260524266 13 2 10 5 11 41
05-24 [周日] 22:05 20260524265 13 14 1 9 7 44
05-24 [周日] 22:00 20260524264 7 3 4 13 1 28
05-24 [周日] 21:55 20260524263 1 8 12 13 9 43
05-24 [周日] 21:50 20260524262 2 4 12 15 13 46
05-24 [周日] 21:45 20260524261 4 7 2 3 17 33
05-24 [周日] 21:40 20260524260 1 9 17 19 2 48
05-24 [周日] 21:35 20260524259 18 6 16 1 10 51
05-24 [周日] 21:30 20260524258 1 11 12 18 2 44
05-24 [周日] 21:25 20260524257 15 3 1 12 2 33
05-24 [周日] 21:20 20260524256 2 19 5 1 8 35
05-24 [周日] 21:15 20260524255 5 13 20 11 6 55
05-24 [周日] 21:10 20260524254 8 5 6 3 20 42
05-24 [周日] 21:05 20260524253 3 18 14 5 19 59
05-24 [周日] 21:00 20260524252 15 20 5 7 11 58
05-24 [周日] 20:55 20260524251 9 5 18 4 17 53
05-24 [周日] 20:50 20260524250 11 13 20 18 1 63
05-24 [周日] 20:45 20260524249 1 16 14 9 5 45
05-24 [周日] 20:40 20260524248 1 12 3 14 8 38
05-24 [周日] 20:35 20260524247 6 17 15 13 7 58
05-24 [周日] 20:30 20260524246 20 2 18 6 7 53
05-24 [周日] 20:25 20260524245 7 19 11 14 12 63
05-24 [周日] 20:20 20260524244 10 19 14 20 8 71
05-24 [周日] 20:15 20260524243 3 13 20 9 18 63
05-24 [周日] 20:10 20260524242 1 2 3 20 6 32
05-24 [周日] 20:05 20260524241 1 2 19 5 8 35
05-24 [周日] 20:00 20260524240 1 13 9 19 15 57
05-24 [周日] 19:55 20260524239 19 3 11 2 6 41
05-24 [周日] 19:50 20260524238 20 5 16 10 6 57
05-24 [周日] 19:45 20260524237 3 17 20 16 13 69
05-24 [周日] 19:40 20260524236 1 7 17 15 3 43
05-24 [周日] 19:35 20260524235 17 10 8 18 14 67
05-24 [周日] 19:30 20260524234 3 15 9 14 7 48
05-24 [周日] 19:25 20260524233 1 3 20 14 8 46
05-24 [周日] 19:20 20260524232 16 20 3 13 4 56
05-24 [周日] 19:15 20260524231 1 6 10 8 11 36
05-24 [周日] 19:10 20260524230 7 17 12 8 15 59
05-24 [周日] 19:05 20260524229 6 10 8 1 20 45
05-24 [周日] 19:00 20260524228 6 15 3 19 1 44
05-24 [周日] 18:55 20260524227 7 11 5 15 2 40
05-24 [周日] 18:50 20260524226 5 18 19 15 11 68
05-24 [周日] 18:45 20260524225 10 11 14 20 13 68
05-24 [周日] 18:40 20260524224 18 13 6 5 19 61
05-24 [周日] 18:35 20260524223 20 5 19 8 7 59
05-24 [周日] 18:30 20260524222 13 4 18 16 11 62
05-24 [周日] 18:25 20260524221 11 8 9 10 3 41
05-24 [周日] 18:20 20260524220 14 9 20 7 6 56
05-24 [周日] 18:15 20260524219 18 10 13 7 15 63
05-24 [周日] 18:10 20260524218 3 14 1 15 19 52
05-24 [周日] 18:05 20260524217 8 1 18 20 2 49
05-24 [周日] 18:00 20260524216 14 17 15 12 8 66
05-24 [周日] 17:55 20260524215 3 16 12 14 10 55
05-24 [周日] 17:50 20260524214 17 1 13 18 5 54
05-24 [周日] 17:45 20260524213 12 10 2 8 16 48
05-24 [周日] 17:40 20260524212 1 9 14 2 20 46
05-24 [周日] 17:35 20260524211 6 3 19 20 8 56
05-24 [周日] 17:30 20260524210 18 3 16 1 13 51
05-24 [周日] 17:25 20260524209 16 15 8 18 14 71
05-24 [周日] 17:20 20260524208 20 16 2 7 11 56
05-24 [周日] 17:15 20260524207 8 17 18 13 9 65
05-24 [周日] 17:10 20260524206 16 13 10 6 8 53
05-24 [周日] 17:05 20260524205 6 2 20 4 8 40
05-24 [周日] 17:00 20260524204 19 4 17 11 2 53
05-24 [周日] 16:55 20260524203 6 1 17 18 9 51
05-24 [周日] 16:50 20260524202 9 15 1 7 10 42
05-24 [周日] 16:45 20260524201 16 19 13 17 7 72
05-24 [周日] 16:40 20260524200 6 15 5 7 10 43
05-24 [周日] 16:35 20260524199 5 7 10 11 14 47
05-24 [周日] 16:30 20260524198 4 1 12 8 14 39
05-24 [周日] 16:25 20260524197 10 8 2 18 13 51
05-24 [周日] 16:20 20260524196 8 20 9 13 3 53
05-24 [周日] 16:15 20260524195 3 8 14 17 12 54
05-24 [周日] 16:10 20260524194 18 20 7 11 6 62
05-24 [周日] 16:05 20260524193 18 2 5 8 16 49
05-24 [周日] 16:00 20260524192 19 18 15 9 14 75
05-24 [周日] 15:55 20260524191 12 11 4 18 7 52
05-24 [周日] 15:50 20260524190 5 18 12 3 15 53
05-24 [周日] 15:45 20260524189 12 7 8 5 17 49
05-24 [周日] 15:40 20260524188 14 12 15 5 7 53
05-24 [周日] 15:35 20260524187 11 2 7 6 3 29
05-24 [周日] 15:30 20260524186 16 3 5 11 2 37
05-24 [周日] 15:25 20260524185 8 9 15 11 1 44
05-24 [周日] 15:20 20260524184 9 15 5 8 13 50
05-24 [周日] 15:15 20260524183 17 19 10 9 5 60
05-24 [周日] 15:10 20260524182 2 17 18 7 3 47
05-24 [周日] 15:05 20260524181 20 9 13 8 19 69
05-24 [周日] 15:00 20260524180 1 16 12 13 10 52
05-24 [周日] 14:55 20260524179 11 4 12 20 6 53
05-24 [周日] 14:50 20260524178 19 1 2 20 17 59
05-24 [周日] 14:45 20260524177 6 14 20 11 7 58
05-24 [周日] 14:40 20260524176 15 19 6 7 8 55
05-24 [周日] 14:35 20260524175 8 11 15 10 1 45
05-24 [周日] 14:30 20260524174 14 2 9 13 3 41
05-24 [周日] 14:25 20260524173 15 2 8 18 9 52
05-24 [周日] 14:20 20260524172 4 17 1 2 3 27
05-24 [周日] 14:15 20260524171 8 5 18 1 13 45
05-24 [周日] 14:10 20260524170 11 15 1 13 6 46
05-24 [周日] 14:05 20260524169 18 6 11 3 2 40
05-24 [周日] 14:00 20260524168 17 13 5 9 2 46
05-24 [周日] 13:55 20260524167 13 15 6 2 16 52
05-24 [周日] 13:50 20260524166 18 10 17 3 2 50
05-24 [周日] 13:45 20260524165 13 12 11 20 19 75
05-24 [周日] 13:40 20260524164 9 18 11 15 5 58
05-24 [周日] 13:35 20260524163 5 4 6 15 13 43
05-24 [周日] 13:30 20260524162 8 19 12 7 11 57
05-24 [周日] 13:25 20260524161 8 11 13 5 2 39
05-24 [周日] 13:20 20260524160 18 2 17 13 16 66
05-24 [周日] 13:15 20260524159 3 5 13 12 8 41
05-24 [周日] 13:10 20260524158 9 1 16 8 2 36
05-24 [周日] 13:05 20260524157 20 8 17 13 2 60
05-24 [周日] 13:00 20260524156 19 5 6 18 4 52
05-24 [周日] 12:55 20260524155 14 20 13 18 16 81
05-24 [周日] 12:50 20260524154 1 13 11 5 16 46
05-24 [周日] 12:45 20260524153 6 16 19 12 14 67
05-24 [周日] 12:40 20260524152 20 19 8 2 18 67
05-24 [周日] 12:35 20260524151 9 6 11 10 2 38
05-24 [周日] 12:30 20260524150 2 15 17 19 12 65
05-24 [周日] 12:25 20260524149 14 3 6 19 8 50
05-24 [周日] 12:20 20260524148 20 10 9 14 13 66
05-24 [周日] 12:15 20260524147 3 16 6 11 14 50
05-24 [周日] 12:10 20260524146 11 1 18 17 6 53
05-24 [周日] 12:05 20260524145 14 17 10 18 4 63
05-24 [周日] 12:00 20260524144 15 20 14 6 17 72
05-24 [周日] 11:55 20260524143 5 20 15 14 6 60
05-24 [周日] 11:50 20260524142 16 13 4 15 8 56
05-24 [周日] 11:45 20260524141 17 2 4 11 19 53
05-24 [周日] 11:40 20260524140 5 6 2 8 15 36
05-24 [周日] 11:35 20260524139 6 1 3 4 15 29
05-24 [周日] 11:30 20260524138 9 3 14 8 2 36
05-24 [周日] 11:25 20260524137 20 7 5 6 11 49
05-24 [周日] 11:20 20260524136 12 8 15 11 19 65
05-24 [周日] 11:15 20260524135 4 15 11 7 1 38
05-24 [周日] 11:10 20260524134 3 15 14 10 4 46
05-24 [周日] 11:05 20260524133 10 8 11 12 19 60
05-24 [周日] 11:00 20260524132 18 13 6 1 12 50
05-24 [周日] 10:55 20260524131 13 18 12 16 2 61
05-24 [周日] 10:50 20260524130 8 5 13 14 12 52
05-24 [周日] 10:45 20260524129 15 2 9 16 18 60
05-24 [周日] 10:40 20260524128 4 10 11 19 8 52
05-24 [周日] 10:35 20260524127 2 13 19 12 15 61
05-24 [周日] 10:30 20260524126 13 18 9 2 17 59
05-24 [周日] 10:25 20260524125 3 15 18 14 13 63
05-24 [周日] 10:20 20260524124 19 17 15 7 18 76
05-24 [周日] 10:15 20260524123 8 10 14 13 4 49
05-24 [周日] 10:10 20260524122 18 20 5 14 8 65
05-24 [周日] 10:05 20260524121 19 14 18 12 6 69
05-24 [周日] 10:00 20260524120 5 13 17 4 15 54
05-24 [周日] 09:55 20260524119 20 19 2 1 8 50
05-24 [周日] 09:50 20260524118 12 14 5 13 15 59
05-24 [周日] 09:45 20260524117 3 2 17 6 9 37
05-24 [周日] 09:40 20260524116 9 4 6 16 20 55
05-24 [周日] 09:35 20260524115 20 9 8 13 16 66
05-24 [周日] 09:30 20260524114 17 20 15 8 3 63
05-24 [周日] 09:25 20260524113 16 10 1 14 8 49
05-24 [周日] 09:20 20260524112 9 12 2 19 10 52
05-24 [周日] 09:15 20260524111 10 3 5 2 7 27
05-24 [周日] 09:10 20260524110 12 13 6 18 20 69
05-24 [周日] 09:05 20260524109 11 8 12 17 9 57
05-24 [周日] 09:00 20260524108 3 5 19 10 6 43
05-24 [周日] 08:55 20260524107 15 3 9 19 18 64
05-24 [周日] 08:50 20260524106 4 12 14 16 13 59
05-24 [周日] 08:45 20260524105 10 11 15 8 6 50
05-24 [周日] 08:40 20260524104 11 19 6 9 5 50
05-24 [周日] 08:35 20260524103 18 1 6 4 15 44
05-24 [周日] 08:30 20260524102 11 3 16 1 10 41
05-24 [周日] 08:25 20260524101 19 2 20 7 18 66
05-24 [周日] 08:20 20260524100 11 1 5 3 2 22
05-24 [周日] 08:15 2026052499 5 12 19 15 2 53
05-24 [周日] 08:10 2026052498 16 10 7 6 14 53
05-24 [周日] 08:05 2026052497 16 5 4 12 14 51
05-24 [周日] 08:00 2026052496 17 1 6 20 4 48
05-24 [周日] 07:55 2026052495 12 8 20 5 4 49
05-24 [周日] 07:50 2026052494 18 10 17 19 9 73
05-24 [周日] 07:45 2026052493 14 6 1 7 2 30
05-24 [周日] 07:40 2026052492 9 15 7 16 18 65
05-24 [周日] 07:35 2026052491 16 19 6 20 1 62
05-24 [周日] 07:30 2026052490 13 9 18 17 12 69
05-24 [周日] 07:25 2026052489 1 4 6 12 16 39
05-24 [周日] 07:20 2026052488 6 20 17 5 1 49
05-24 [周日] 07:15 2026052487 18 8 13 3 16 58
05-24 [周日] 07:10 2026052486 6 18 9 5 4 42
05-24 [周日] 07:05 2026052485 14 5 16 8 19 62
05-24 [周日] 07:00 2026052484 11 20 4 2 5 42
05-24 [周日] 06:55 2026052483 2 10 9 12 17 50
05-24 [周日] 06:50 2026052482 13 10 17 19 1 60
05-24 [周日] 06:45 2026052481 13 10 9 4 7 43
05-24 [周日] 06:40 2026052480 11 5 18 12 2 48
05-24 [周日] 06:35 2026052479 13 20 10 16 4 63
05-24 [周日] 06:30 2026052478 12 4 14 18 19 67
05-24 [周日] 06:25 2026052477 5 10 12 8 3 38
05-24 [周日] 06:20 2026052476 19 2 7 8 1 37
05-24 [周日] 06:15 2026052475 18 20 7 3 10 58
05-24 [周日] 06:10 2026052474 16 1 8 13 19 57
05-24 [周日] 06:05 2026052473 19 16 12 1 18 66
05-24 [周日] 06:00 2026052472 14 1 12 6 17 50
05-24 [周日] 05:55 2026052471 1 12 20 17 2 52
05-24 [周日] 05:50 2026052470 2 15 5 18 10 50
05-24 [周日] 05:45 2026052469 11 6 19 18 12 66
05-24 [周日] 05:40 2026052468 2 10 9 4 7 32
05-24 [周日] 05:35 2026052467 15 1 4 18 16 54
05-24 [周日] 05:30 2026052466 5 9 6 12 20 52
05-24 [周日] 05:25 2026052465 3 9 12 14 2 40
05-24 [周日] 05:20 2026052464 6 2 7 13 5 33
05-24 [周日] 05:15 2026052463 17 9 3 14 10 53
05-24 [周日] 05:10 2026052462 2 7 14 18 19 60
05-24 [周日] 05:05 2026052461 10 9 5 16 3 43
05-24 [周日] 05:00 2026052460 1 20 19 11 18 69
05-24 [周日] 04:55 2026052459 19 6 16 2 11 54
05-24 [周日] 04:50 2026052458 13 8 11 6 15 53
05-24 [周日] 04:45 2026052457 18 13 7 6 17 61
05-24 [周日] 04:40 2026052456 12 16 19 10 20 77
05-24 [周日] 04:35 2026052455 4 7 10 9 8 38
05-24 [周日] 04:30 2026052454 1 13 20 17 6 57
05-24 [周日] 04:25 2026052453 20 17 11 2 10 60
05-24 [周日] 04:20 2026052452 19 5 2 17 1 44
05-24 [周日] 04:15 2026052451 4 8 17 1 11 41
05-24 [周日] 04:10 2026052450 1 5 17 19 7 49
05-24 [周日] 04:05 2026052449 3 2 10 19 13 47
05-24 [周日] 04:00 2026052448 20 3 18 6 7 54
05-24 [周日] 03:55 2026052447 20 19 9 12 17 77
05-24 [周日] 03:50 2026052446 7 18 1 3 9 38
05-24 [周日] 03:45 2026052445 15 16 19 7 18 75
05-24 [周日] 03:40 2026052444 18 4 6 7 1 36
05-24 [周日] 03:35 2026052443 3 6 18 1 10 38
05-24 [周日] 03:30 2026052442 12 19 7 1 16 55
05-24 [周日] 03:25 2026052441 8 6 15 13 3 45
05-24 [周日] 03:20 2026052440 1 4 2 19 20 46
05-24 [周日] 03:15 2026052439 14 13 11 10 3 51
05-24 [周日] 03:10 2026052438 8 9 16 10 6 49
05-24 [周日] 03:05 2026052437 8 12 14 20 10 64
05-24 [周日] 03:00 2026052436 11 13 3 6 7 40
05-24 [周日] 02:55 2026052435 2 7 17 4 11 41
05-24 [周日] 02:50 2026052434 13 12 14 16 3 58
05-24 [周日] 02:45 2026052433 20 7 9 6 4 46
05-24 [周日] 02:40 2026052432 14 12 20 7 4 57
05-24 [周日] 02:35 2026052431 20 12 13 8 1 54
05-24 [周日] 02:30 2026052430 4 8 5 2 1 20
05-24 [周日] 02:25 2026052429 16 13 5 10 18 62
05-24 [周日] 02:20 2026052428 13 15 20 18 8 74
05-24 [周日] 02:15 2026052427 19 2 5 10 4 40
05-24 [周日] 02:10 2026052426 14 17 4 11 16 62
05-24 [周日] 02:05 2026052425 13 19 7 11 15 65
05-24 [周日] 02:00 2026052424 15 14 12 1 11 53
05-24 [周日] 01:55 2026052423 17 3 4 7 6 37
05-24 [周日] 01:50 2026052422 3 9 11 2 19 44
05-24 [周日] 01:45 2026052421 13 14 15 5 1 48
05-24 [周日] 01:40 2026052420 12 14 20 5 10 61
05-24 [周日] 01:35 2026052419 1 3 14 13 6 37
05-24 [周日] 01:30 2026052418 2 9 7 11 13 42
05-24 [周日] 01:25 2026052417 17 20 18 8 5 68
05-24 [周日] 01:20 2026052416 18 5 10 8 15 56
05-24 [周日] 01:15 2026052415 10 16 15 4 13 58
05-24 [周日] 01:10 2026052414 10 13 15 17 11 66
05-24 [周日] 01:05 2026052413 8 4 5 13 17 47
05-24 [周日] 01:00 2026052412 11 9 10 13 7 50
05-24 [周日] 00:55 2026052411 19 11 5 8 2 45
05-24 [周日] 00:50 2026052410 3 5 13 16 11 48
05-24 [周日] 00:45 202605249 15 3 12 8 6 44
05-24 [周日] 00:40 202605248 19 9 15 14 1 58
05-24 [周日] 00:35 202605247 8 6 11 16 13 54
05-24 [周日] 00:30 202605246 6 9 14 13 4 46
05-24 [周日] 00:25 202605245 20 16 15 9 17 77
05-24 [周日] 00:20 202605244 15 18 6 3 20 62
05-24 [周日] 00:15 202605243 12 13 4 3 16 48
05-24 [周日] 00:10 202605242 11 19 9 7 20 66
05-24 [周日] 00:05 202605241 3 12 5 14 15 49
05-24 [周日] 00:00 20260524288 6 2 5 8 11 32
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备092358116
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。