香港时时彩

本期第20251008237

每5分钟一期,全天288

当前237期,剩51

本期开奖结果:

    3 17 20 10 19

下期【第20251008238期】

01:53

前天 开奖历史记录 昨天记录>> 前天记录>> 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和 龙虎
10-07 [周二] 00:00 20251007288 10 15 2 16 6 49
10-06 [周一] 23:55 20251006287 12 14 13 4 3 46
10-06 [周一] 23:50 20251006286 8 16 18 9 10 61
10-06 [周一] 23:45 20251006285 14 8 17 10 18 67
10-06 [周一] 23:40 20251006284 5 17 14 3 10 49
10-06 [周一] 23:35 20251006283 12 13 5 3 20 53
10-06 [周一] 23:30 20251006282 1 3 6 9 2 21
10-06 [周一] 23:25 20251006281 17 3 6 19 4 49
10-06 [周一] 23:20 20251006280 15 5 7 8 4 39
10-06 [周一] 23:15 20251006279 3 14 9 11 12 49
10-06 [周一] 23:10 20251006278 16 6 8 20 14 64
10-06 [周一] 23:05 20251006277 7 6 8 16 17 54
10-06 [周一] 23:00 20251006276 2 1 18 6 8 35
10-06 [周一] 22:55 20251006275 2 12 4 5 6 29
10-06 [周一] 22:50 20251006274 16 5 11 3 10 45
10-06 [周一] 22:45 20251006273 19 5 1 16 11 52
10-06 [周一] 22:40 20251006272 2 8 14 4 10 38
10-06 [周一] 22:35 20251006271 14 8 9 6 4 41
10-06 [周一] 22:30 20251006270 19 4 14 20 15 72
10-06 [周一] 22:25 20251006269 2 4 7 6 18 37
10-06 [周一] 22:20 20251006268 20 14 9 19 7 69
10-06 [周一] 22:15 20251006267 4 18 19 2 14 57
10-06 [周一] 22:10 20251006266 1 3 20 8 13 45
10-06 [周一] 22:05 20251006265 14 1 3 12 16 46
10-06 [周一] 22:00 20251006264 4 1 12 6 10 33
10-06 [周一] 21:55 20251006263 8 14 7 16 13 58
10-06 [周一] 21:50 20251006262 18 1 8 17 5 49
10-06 [周一] 21:45 20251006261 16 5 4 17 8 50
10-06 [周一] 21:40 20251006260 7 20 16 11 15 69
10-06 [周一] 21:35 20251006259 16 11 6 9 20 62
10-06 [周一] 21:30 20251006258 16 1 8 10 12 47
10-06 [周一] 21:25 20251006257 16 12 6 18 3 55
10-06 [周一] 21:20 20251006256 17 2 8 4 6 37
10-06 [周一] 21:15 20251006255 1 8 18 13 17 57
10-06 [周一] 21:10 20251006254 9 4 15 18 16 62
10-06 [周一] 21:05 20251006253 4 19 16 7 10 56
10-06 [周一] 21:00 20251006252 5 16 8 18 11 58
10-06 [周一] 20:55 20251006251 17 8 3 11 13 52
10-06 [周一] 20:50 20251006250 2 18 12 5 20 57
10-06 [周一] 20:45 20251006249 16 20 13 8 15 72
10-06 [周一] 20:40 20251006248 15 17 20 10 7 69
10-06 [周一] 20:35 20251006247 17 7 15 12 20 71
10-06 [周一] 20:30 20251006246 9 8 4 15 20 56
10-06 [周一] 20:25 20251006245 3 7 13 16 8 47
10-06 [周一] 20:20 20251006244 16 4 1 18 5 44
10-06 [周一] 20:15 20251006243 16 17 8 7 13 61
10-06 [周一] 20:10 20251006242 14 19 15 12 13 73
10-06 [周一] 20:05 20251006241 6 11 7 13 17 54
10-06 [周一] 20:00 20251006240 9 12 13 3 7 44
10-06 [周一] 19:55 20251006239 9 2 4 18 11 44
10-06 [周一] 19:50 20251006238 9 12 6 15 3 45
10-06 [周一] 19:45 20251006237 9 20 15 5 11 60
10-06 [周一] 19:40 20251006236 3 19 16 12 6 56
10-06 [周一] 19:35 20251006235 1 12 10 14 2 39
10-06 [周一] 19:30 20251006234 18 11 8 5 7 49
10-06 [周一] 19:25 20251006233 8 4 15 12 2 41
10-06 [周一] 19:20 20251006232 3 2 5 18 9 37
10-06 [周一] 19:15 20251006231 14 17 13 5 9 58
10-06 [周一] 19:10 20251006230 1 16 19 18 8 62
10-06 [周一] 19:05 20251006229 10 1 14 20 12 57
10-06 [周一] 19:00 20251006228 18 3 14 19 17 71
10-06 [周一] 18:55 20251006227 9 17 1 2 4 33
10-06 [周一] 18:50 20251006226 13 9 10 3 14 49
10-06 [周一] 18:45 20251006225 4 10 13 17 9 53
10-06 [周一] 18:40 20251006224 20 9 5 12 2 48
10-06 [周一] 18:35 20251006223 17 5 12 20 1 55
10-06 [周一] 18:30 20251006222 8 5 18 6 12 49
10-06 [周一] 18:25 20251006221 12 2 5 1 14 34
10-06 [周一] 18:20 20251006220 14 1 3 2 6 26
10-06 [周一] 18:15 20251006219 14 15 4 12 1 46
10-06 [周一] 18:10 20251006218 20 19 12 3 18 72
10-06 [周一] 18:05 20251006217 12 9 17 14 7 59
10-06 [周一] 18:00 20251006216 13 16 10 15 17 71
10-06 [周一] 17:55 20251006215 5 13 10 9 15 52
10-06 [周一] 17:50 20251006214 18 8 19 2 17 64
10-06 [周一] 17:45 20251006213 11 8 20 15 13 67
10-06 [周一] 17:40 20251006212 2 13 10 3 5 33
10-06 [周一] 17:35 20251006211 19 11 20 4 15 69
10-06 [周一] 17:30 20251006210 4 14 1 20 5 44
10-06 [周一] 17:25 20251006209 19 2 16 14 8 59
10-06 [周一] 17:20 20251006208 5 4 15 3 11 38
10-06 [周一] 17:15 20251006207 13 17 7 12 4 53
10-06 [周一] 17:10 20251006206 1 6 7 9 11 34
10-06 [周一] 17:05 20251006205 20 1 16 2 9 48
10-06 [周一] 17:00 20251006204 5 19 14 20 11 69
10-06 [周一] 16:55 20251006203 13 10 7 11 5 46
10-06 [周一] 16:50 20251006202 17 13 16 2 9 57
10-06 [周一] 16:45 20251006201 2 8 18 3 16 47
10-06 [周一] 16:40 20251006200 11 8 19 4 7 49
10-06 [周一] 16:35 20251006199 18 11 6 3 5 43
10-06 [周一] 16:30 20251006198 1 14 7 20 2 44
10-06 [周一] 16:25 20251006197 5 19 1 16 9 50
10-06 [周一] 16:20 20251006196 12 7 11 3 18 51
10-06 [周一] 16:15 20251006195 2 13 8 20 14 57
10-06 [周一] 16:10 20251006194 3 8 12 17 15 55
10-06 [周一] 16:05 20251006193 17 16 11 9 1 54
10-06 [周一] 16:00 20251006192 12 2 6 4 1 25
10-06 [周一] 15:55 20251006191 8 11 15 5 2 41
10-06 [周一] 15:50 20251006190 17 7 16 9 18 67
10-06 [周一] 15:45 20251006189 17 5 9 3 11 45
10-06 [周一] 15:40 20251006188 17 2 12 16 7 54
10-06 [周一] 15:35 20251006187 17 13 16 18 20 84
10-06 [周一] 15:30 20251006186 10 12 7 9 18 56
10-06 [周一] 15:25 20251006185 14 20 13 18 17 82
10-06 [周一] 15:20 20251006184 5 18 6 4 1 34
10-06 [周一] 15:15 20251006183 11 20 14 18 13 76
10-06 [周一] 15:10 20251006182 13 17 8 10 19 67
10-06 [周一] 15:05 20251006181 11 2 13 15 12 53
10-06 [周一] 15:00 20251006180 7 11 2 17 5 42
10-06 [周一] 14:55 20251006179 4 20 1 6 11 42
10-06 [周一] 14:50 20251006178 18 19 11 6 7 61
10-06 [周一] 14:45 20251006177 17 1 16 5 2 41
10-06 [周一] 14:40 20251006176 2 6 20 9 16 53
10-06 [周一] 14:35 20251006175 9 19 16 6 13 63
10-06 [周一] 14:30 20251006174 19 17 11 14 12 73
10-06 [周一] 14:25 20251006173 18 19 7 6 8 58
10-06 [周一] 14:20 20251006172 4 5 16 2 10 37
10-06 [周一] 14:15 20251006171 18 14 17 8 12 69
10-06 [周一] 14:10 20251006170 4 3 8 11 17 43
10-06 [周一] 14:05 20251006169 9 14 1 4 20 48
10-06 [周一] 14:00 20251006168 15 2 16 1 7 41
10-06 [周一] 13:55 20251006167 7 11 17 9 13 57
10-06 [周一] 13:50 20251006166 16 11 2 15 1 45
10-06 [周一] 13:45 20251006165 20 10 17 18 6 71
10-06 [周一] 13:40 20251006164 1 3 18 12 8 42
10-06 [周一] 13:35 20251006163 11 10 13 20 17 71
10-06 [周一] 13:30 20251006162 13 5 17 4 1 40
10-06 [周一] 13:25 20251006161 7 10 3 6 2 28
10-06 [周一] 13:20 20251006160 12 8 15 20 17 72
10-06 [周一] 13:15 20251006159 7 12 20 15 5 59
10-06 [周一] 13:10 20251006158 20 18 6 10 12 66
10-06 [周一] 13:05 20251006157 3 9 8 4 7 31
10-06 [周一] 13:00 20251006156 17 18 6 19 11 71
10-06 [周一] 12:55 20251006155 20 12 10 13 1 56
10-06 [周一] 12:50 20251006154 1 15 8 19 11 54
10-06 [周一] 12:45 20251006153 10 6 11 13 7 47
10-06 [周一] 12:40 20251006152 5 15 6 19 16 61
10-06 [周一] 12:35 20251006151 18 12 5 3 7 45
10-06 [周一] 12:30 20251006150 16 20 5 13 3 57
10-06 [周一] 12:25 20251006149 4 2 13 6 7 32
10-06 [周一] 12:20 20251006148 4 16 14 18 15 67
10-06 [周一] 12:15 20251006147 10 4 5 17 6 42
10-06 [周一] 12:10 20251006146 1 13 4 5 15 38
10-06 [周一] 12:05 20251006145 17 6 14 15 3 55
10-06 [周一] 12:00 20251006144 10 11 2 12 18 53
10-06 [周一] 11:55 20251006143 7 9 1 11 17 45
10-06 [周一] 11:50 20251006142 16 3 2 15 18 54
10-06 [周一] 11:45 20251006141 7 17 4 5 9 42
10-06 [周一] 11:40 20251006140 1 3 16 6 15 41
10-06 [周一] 11:35 20251006139 10 9 12 3 11 45
10-06 [周一] 11:30 20251006138 19 20 18 13 12 82
10-06 [周一] 11:25 20251006137 12 11 10 6 2 41
10-06 [周一] 11:20 20251006136 6 12 13 17 19 67
10-06 [周一] 11:15 20251006135 10 13 8 3 19 53
10-06 [周一] 11:10 20251006134 13 8 20 6 2 49
10-06 [周一] 11:05 20251006133 10 9 8 17 2 46
10-06 [周一] 11:00 20251006132 4 19 12 15 1 51
10-06 [周一] 10:55 20251006131 14 10 1 5 11 41
10-06 [周一] 10:50 20251006130 6 2 12 5 9 34
10-06 [周一] 10:45 20251006129 7 1 20 11 15 54
10-06 [周一] 10:40 20251006128 3 14 20 5 10 52
10-06 [周一] 10:35 20251006127 20 2 16 10 5 53
10-06 [周一] 10:30 20251006126 6 13 3 14 18 54
10-06 [周一] 10:25 20251006125 6 13 10 19 11 59
10-06 [周一] 10:20 20251006124 3 7 16 17 15 58
10-06 [周一] 10:15 20251006123 6 3 15 12 11 47
10-06 [周一] 10:10 20251006122 10 18 4 9 15 56
10-06 [周一] 10:05 20251006121 4 20 8 11 17 60
10-06 [周一] 10:00 20251006120 17 6 20 19 2 64
10-06 [周一] 09:55 20251006119 17 1 18 7 14 57
10-06 [周一] 09:50 20251006118 4 11 12 16 6 49
10-06 [周一] 09:45 20251006117 9 18 20 4 2 53
10-06 [周一] 09:40 20251006116 13 7 17 4 15 56
10-06 [周一] 09:35 20251006115 14 4 11 16 3 48
10-06 [周一] 09:30 20251006114 14 8 7 15 5 49
10-06 [周一] 09:25 20251006113 16 15 20 7 14 72
10-06 [周一] 09:20 20251006112 3 18 16 20 15 72
10-06 [周一] 09:15 20251006111 14 12 11 5 2 44
10-06 [周一] 09:10 20251006110 18 2 4 13 10 47
10-06 [周一] 09:05 20251006109 12 5 9 4 11 41
10-06 [周一] 09:00 20251006108 15 14 18 20 10 77
10-06 [周一] 08:55 20251006107 17 19 6 20 14 76
10-06 [周一] 08:50 20251006106 19 20 9 13 6 67
10-06 [周一] 08:45 20251006105 16 10 18 6 19 69
10-06 [周一] 08:40 20251006104 1 9 2 16 5 33
10-06 [周一] 08:35 20251006103 9 17 12 2 15 55
10-06 [周一] 08:30 20251006102 7 6 18 16 14 61
10-06 [周一] 08:25 20251006101 17 15 13 14 9 68
10-06 [周一] 08:20 20251006100 14 2 18 20 12 66
10-06 [周一] 08:15 2025100699 11 6 19 16 7 59
10-06 [周一] 08:10 2025100698 14 1 7 17 18 57
10-06 [周一] 08:05 2025100697 15 13 18 10 1 57
10-06 [周一] 08:00 2025100696 8 11 6 18 14 57
10-06 [周一] 07:55 2025100695 17 13 11 6 19 66
10-06 [周一] 07:50 2025100694 11 2 10 14 5 42
10-06 [周一] 07:45 2025100693 18 10 2 9 3 42
10-06 [周一] 07:40 2025100692 19 5 2 1 9 36
10-06 [周一] 07:35 2025100691 11 6 17 10 12 56
10-06 [周一] 07:30 2025100690 12 6 15 3 8 44
10-06 [周一] 07:25 2025100689 5 14 10 12 7 48
10-06 [周一] 07:20 2025100688 15 5 17 12 20 69
10-06 [周一] 07:15 2025100687 10 5 12 8 17 52
10-06 [周一] 07:10 2025100686 8 1 17 18 15 59
10-06 [周一] 07:05 2025100685 18 5 19 8 16 66
10-06 [周一] 07:00 2025100684 15 13 8 10 17 63
10-06 [周一] 06:55 2025100683 2 6 8 20 5 41
10-06 [周一] 06:50 2025100682 18 14 5 4 8 49
10-06 [周一] 06:45 2025100681 4 6 13 9 14 46
10-06 [周一] 06:40 2025100680 7 15 20 16 17 75
10-06 [周一] 06:35 2025100679 20 7 2 1 4 34
10-06 [周一] 06:30 2025100678 20 6 17 7 12 62
10-06 [周一] 06:25 2025100677 6 18 5 1 17 47
10-06 [周一] 06:20 2025100676 1 6 4 3 7 21
10-06 [周一] 06:15 2025100675 9 7 2 19 4 41
10-06 [周一] 06:10 2025100674 15 12 16 5 9 57
10-06 [周一] 06:05 2025100673 3 8 15 10 16 52
10-06 [周一] 06:00 2025100672 18 7 6 8 2 41
10-06 [周一] 05:55 2025100671 11 12 13 2 1 39
10-06 [周一] 05:50 2025100670 19 9 6 4 5 43
10-06 [周一] 05:45 2025100669 9 2 11 14 12 48
10-06 [周一] 05:40 2025100668 7 19 4 3 10 43
10-06 [周一] 05:35 2025100667 11 18 8 12 9 58
10-06 [周一] 05:30 2025100666 20 15 19 13 14 81
10-06 [周一] 05:25 2025100665 6 10 2 3 20 41
10-06 [周一] 05:20 2025100664 9 1 19 5 20 54
10-06 [周一] 05:15 2025100663 16 9 11 6 3 45
10-06 [周一] 05:10 2025100662 19 18 17 12 13 79
10-06 [周一] 05:05 2025100661 15 11 18 4 1 49
10-06 [周一] 05:00 2025100660 11 9 12 8 18 58
10-06 [周一] 04:55 2025100659 7 1 13 18 8 47
10-06 [周一] 04:50 2025100658 9 10 5 16 4 44
10-06 [周一] 04:45 2025100657 1 10 12 11 4 38
10-06 [周一] 04:40 2025100656 13 14 16 15 17 75
10-06 [周一] 04:35 2025100655 7 10 2 8 1 28
10-06 [周一] 04:30 2025100654 14 6 5 11 13 49
10-06 [周一] 04:25 2025100653 12 19 5 15 17 68
10-06 [周一] 04:20 2025100652 20 11 7 13 10 61
10-06 [周一] 04:15 2025100651 2 9 11 18 12 52
10-06 [周一] 04:10 2025100650 11 3 7 13 1 35
10-06 [周一] 04:05 2025100649 5 11 10 18 4 48
10-06 [周一] 04:00 2025100648 13 12 18 1 9 53
10-06 [周一] 03:55 2025100647 8 15 1 17 12 53
10-06 [周一] 03:50 2025100646 9 6 1 12 16 44
10-06 [周一] 03:45 2025100645 6 17 19 13 10 65
10-06 [周一] 03:40 2025100644 8 2 3 9 4 26
10-06 [周一] 03:35 2025100643 6 13 7 16 19 61
10-06 [周一] 03:30 2025100642 14 5 4 16 11 50
10-06 [周一] 03:25 2025100641 6 1 9 8 16 40
10-06 [周一] 03:20 2025100640 7 11 10 17 2 47
10-06 [周一] 03:15 2025100639 12 7 18 8 2 47
10-06 [周一] 03:10 2025100638 13 14 6 7 4 44
10-06 [周一] 03:05 2025100637 13 16 5 4 9 47
10-06 [周一] 03:00 2025100636 1 2 16 19 9 47
10-06 [周一] 02:55 2025100635 5 15 4 10 14 48
10-06 [周一] 02:50 2025100634 3 4 6 11 19 43
10-06 [周一] 02:45 2025100633 15 1 12 17 5 50
10-06 [周一] 02:40 2025100632 8 2 9 20 19 58
10-06 [周一] 02:35 2025100631 13 8 16 17 12 66
10-06 [周一] 02:30 2025100630 17 10 6 4 5 42
10-06 [周一] 02:25 2025100629 17 11 18 2 13 61
10-06 [周一] 02:20 2025100628 13 18 7 6 11 55
10-06 [周一] 02:15 2025100627 13 1 20 8 11 53
10-06 [周一] 02:10 2025100626 14 15 6 11 3 49
10-06 [周一] 02:05 2025100625 7 13 17 3 10 50
10-06 [周一] 02:00 2025100624 3 16 15 12 8 54
10-06 [周一] 01:55 2025100623 7 2 17 20 16 62
10-06 [周一] 01:50 2025100622 14 12 6 16 4 52
10-06 [周一] 01:45 2025100621 17 10 18 14 3 62
10-06 [周一] 01:40 2025100620 12 19 14 4 1 50
10-06 [周一] 01:35 2025100619 3 1 8 15 19 46
10-06 [周一] 01:30 2025100618 16 4 2 15 7 44
10-06 [周一] 01:25 2025100617 4 18 6 17 13 58
10-06 [周一] 01:20 2025100616 16 2 3 13 1 35
10-06 [周一] 01:15 2025100615 7 18 11 4 6 46
10-06 [周一] 01:10 2025100614 8 4 14 7 6 39
10-06 [周一] 01:05 2025100613 9 10 8 2 18 47
10-06 [周一] 01:00 2025100612 9 5 8 13 14 49
10-06 [周一] 00:55 2025100611 9 16 7 13 2 47
10-06 [周一] 00:50 2025100610 7 14 17 8 10 56
10-06 [周一] 00:45 202510069 18 10 11 7 20 66
10-06 [周一] 00:40 202510068 7 5 17 6 18 53
10-06 [周一] 00:35 202510067 10 5 20 17 7 59
10-06 [周一] 00:30 202510066 13 10 15 3 2 43
10-06 [周一] 00:25 202510065 14 3 12 15 7 51
10-06 [周一] 00:20 202510064 17 13 15 9 18 72
10-06 [周一] 00:15 202510063 11 13 19 12 4 59
10-06 [周一] 00:10 202510062 4 20 17 5 7 53
10-06 [周一] 00:05 202510061 1 11 7 20 10 49
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备092358113
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。